<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru/xmlns" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>Ağrı Doğubayazıt Gazetesi</title>
    <link>https://dogubayazitgazetesi.com</link>
    <description>Ağrı Haber | Doğubayazıt Gazetesi | Ağrı Son Dakika Haber | Patnos Haber</description>
    <atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" href="https://dogubayazitgazetesi.com/rss?yandex=turbo" type="application/rss+xml"/>
    <language>tr-TR</language>
    <copyright>Copyright © 2026. Her hakkı saklıdır.</copyright>
    <category>News</category>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 05:39:57 +0300</lastBuildDate>
    <ttl>1</ttl>
    <atom:link rel="self" href="https://dogubayazitgazetesi.com/rss?yandex=turbo"/>
    <atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/"/>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[Callum Turner Kimdir? James Bond Adayı İngiliz Oyuncu Kaç Yaşında, Nereli? Callum Turner Hangi Filmlerde Oynadı ve Eşi Kim?]]></title>
      <link>https://dogubayazitgazetesi.com/callum-turner-kimdir-james-bond-adayi-ingiliz-oyuncu-kac-yasinda-nereli-callum-turner-hangi-filmlerde-oynadi-ve-esi-kim</link>
      <atom:link rel="self" href="https://dogubayazitgazetesi.com/callum-turner-kimdir-james-bond-adayi-ingiliz-oyuncu-kac-yasinda-nereli-callum-turner-hangi-filmlerde-oynadi-ve-esi-kim" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[Callum Turner kimdir? James Bond adaylarından İngiliz oyuncu nereli, kaç yaşında?]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<p>Dünya sinemasının en ikonik karakterlerinden biri olan James Bond için yürütülen seçme sürecinde final listesine kalarak tüm dikkatleri üzerine çeken İngiliz oyuncu Callum Turner, sinemaseverlerin en çok merak ettiği isimler arasına girdi. Rolün 16 Kasım 2026 tarihinde Robert Pattinson'a verilmesinin ardından, 007 için kamera testine giren beş kişilik kısa listede yer alan Turner'ın kariyeri ve özel hayatı yeniden gündeme taşındı. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile yaptığı evlilik ve yer aldığı büyük yapımlarla tanınan başarılı oyuncunun biyografisi ve filmografisi yakından inceleniyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Callum Turner Kimdir ve Kaç Yaşında?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],[],null,1]]--></p>

<p>Tam adı Callum Robilliard Turner olan İngiliz sinema ve dizi oyuncusu, 15 Şubat 1990 tarihinde dünyaya geldi ve 36 yaşındadır. Oyunculuk kariyerine adım atmadan önce okul hayatını erken dönemde sonlandıran Turner, bir süre yarı profesyonel olarak futbol oynadı. Gençlik yıllarında perakende sektöründe çalışan ve tanınmış giyim markaları için modellik yapan Turner, moda dünyasından sinema sektörüne geçiş yaparak kısa sürede yeteneğiyle yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Callum Turner Nereli?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],[],null,1]]--></p>

<p>Başarılı aktör İngiltere'nin başkenti Londra doğumludur. Londra'nın Hammersmith bölgesinde dünyaya gelen Turner, çocukluk ve gençlik yıllarını Chelsea semtindeki World's End bölgesinde geçirdi. Kendisini tek başına büyüten ve o dönemde gece kulübü organizatörlüğü yapan annesinin sanat ve sinema tutkusu, Turner'ın oyunculuğa yönelmesinde en büyük ilham kaynağı oldu.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Callum Turner James Bond Olacak Mıydı?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],[],null,1]]--></p>

<p>Callum Turner, yeni James Bond filminin başrolü için yürütülen değerlendirme sürecinde son aşamaya kadar yükselen en güçlü adaylardan biri olarak öne çıktı. Ekim 2026'da 007 karakteri için kamera testine giren oyuncu, Robert Pattinson, Nicholas Hoult, Josh O'Connor ve Jack Lowden ile birlikte beş kişilik final listesinde yer aldı. Ancak Amazon MGM Studios tarafından 16 Kasım 2026 tarihinde yapılan resmi duyuruyla serinin yeni yüzünün Robert Pattinson olduğu açıklandı ve Turner ikonik rolü kıl payı kaçırmış oldu.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Callum Turner Hangi Filmlerde ve Dizilerde Oynadı?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],[],null,1]]--></p>

<p>Oyunculuk kariyerindeki ilk büyük çıkışını 2014 yılında vizyona giren Queen and Country filmi ve Glue dizisiyle yakalayan Callum Turner, 2015 yapımı Green Room filmindeki performansıyla uluslararası görünürlüğünü artırdı. 2019 yılında The Capture dizisinde canlandırdığı Shaun Emery karakteriyle BAFTA Televizyon Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu dalında aday gösterildi. Türk izleyicisinin özellikle Fantastik Canavarlar serisinde Newt Scamander'ın ağabeyi Theseus Scamander rolüyle tanıdığı oyuncu; Emma, The Boys in the Boat ve Masters of the Air gibi ses getiren yapımlarda başrol üstlendi. Kariyerine Eternity ve One Night Only filmleriyle devam eden Turner, William Gibson'ın kült romanından uyarlanan Neuromancer dizisinde de başrol karakteri Case'e hayat veriyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Callum Turner'ın Eşi Kim?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],[],null,1]]--></p>

<p>İngiliz oyuncu Callum Turner, dünyaca ünlü pop müzik sanatçısı Dua Lipa ile evlidir. Ocak 2024'te başlayan birliktelikleri magazin dünyası tarafından yakından takip edilen çift, Temmuz 2025'te nişanlandıklarını duyurdu. Ünlü ikili, 31 Mayıs 2026 tarihinde Londra'daki tarihi Old Marylebone Town Hall'da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p><div class="article-source py-3 small border-top ">
            <span class="source-name pe-3"><strong>Kaynak: </strong>HABER MERKEZİ</span>
    </div>
]]></turbo:content>
      <category>GÜNCEL</category>
      <guid>https://dogubayazitgazetesi.com/callum-turner-kimdir-james-bond-adayi-ingiliz-oyuncu-kac-yasinda-nereli-callum-turner-hangi-filmlerde-oynadi-ve-esi-kim</guid>
      <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 02:56:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://dogubayazitgazetesicom.teimg.com/crop/1280x720/dogubayazitgazetesi-com/uploads/2026/11/callum-turner-kimdir-james-bond-adaylarindan-b8153a8a2a-amp.jpg" type="image/jpeg" length="44115"/>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[0850 901 08 56 Kimin Numarası? Gece Saatlerinde Gelen Bilinmeyen Aramalar Neden Yapılıyor? İstenmeyen 0850'li Numaralar Nasıl Engellenir?]]></title>
      <link>https://dogubayazitgazetesi.com/0850-901-08-56-kimin-numarasi-gece-saatlerinde-gelen-bilinmeyen-aramalar-neden-yapiliyor-istenmeyen-0850li-numaralar-nasil-engellenir</link>
      <atom:link rel="self" href="https://dogubayazitgazetesi.com/0850-901-08-56-kimin-numarasi-gece-saatlerinde-gelen-bilinmeyen-aramalar-neden-yapiliyor-istenmeyen-0850li-numaralar-nasil-engellenir" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[Son günlerde vatandaşların cep telefonlarına özellikle gece geç saatlerde 0850 alan kodlu hatlardan gelen çağrılar artan şikayetlere neden oluyor.]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<p>Saat 23.00 civarında peş peşe yapılan aramalar, hem dinlenme saatlerinde rahatsızlık yaratıyor hem de tanımadık numaralardan gelen çağrılar nedeniyle kullanıcılar arasında tedirginliğe yol açıyor. Özellikle 0850 901 08 56 numaralı hattan ardı ardına çağrı aldığını belirten çok sayıda kişi, bu aramaların kime ait olduğunu ve gece saatlerinde neden yapıldığını araştırıyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>0850 901 08 56 Numarası Kime Ait ve Neden Arıyor?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],[],null,1]]--></p>

<p>0850 ile başlayan telefon numaraları, <a href="https://www.btk.gov.tr/en" jsaction="" jscontroller="o58JZc#xR6Anb" jsuid="PGmpp_19" ping="/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;url=https://www.btk.gov.tr/en&amp;ved=2ahUKEwizse_H1Y2YAxXJzwIHHWvEI8sQy_kOegYIAAgNEAA&amp;opi=89978449" rel="noopener" target="_blank">Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu<!--TgQPHd|||[[&quot;https://www.btk.gov.tr/en&quot;,null,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,[[1794872620865715,117624777,3408118891],null,null,null,null,[[0,12]]],null,null,[244939,null,2],null,null,[{&quot;1218&quot;:[12,null,null,null,[7,null,null,null,1,6]]}]],null,null,2,null,null,null,null,0]]--></a><!--TgQPHd|||[[[null,null,null,null,null,null,[[1794872620865715,117624777,3408118891],null,null,null,null,[[0,12]]],&quot;https://www.btk.gov.tr/en&quot;],0,0],&quot;\u0026PGmpp_17:u9afN&quot;,&quot;\u0026PGmpp_17:kEV45c&quot;]--><!--TgQPHd|||[[&quot;https://www.btk.gov.tr/en&quot;,null,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[{&quot;1218&quot;:[12,null,null,null,[7,null,null,null,1,6]]}]],12,null,&quot;Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu&quot;,null,null,&quot;btk.gov.tr&quot;,&quot;https://encrypted-tbn3.gstatic.com/faviconV2?url\u003dhttps://www.btk.gov.tr\u0026client\u003dAIM\u0026size\u003d32\u0026type\u003dFAVICON\u0026fallback_opts\u003dTYPE,SIZE,URL&quot;,[[1794872620865715,117624777,3408118891],null,null,null,null,[[0,12]]],null,&quot;3e9bffab-3a67-45da-bd9c-a1ec6774adc5&quot;]]--> tarafından coğrafi bir bölgeye bağlı olmaksızın tahsis edilen ve genellikle çağrı merkezleri, kurumsal firmalar, anket şirketleri veya pazarlama birimleri tarafından kullanılan hatlar arasında yer alıyor. Ancak son dönemde bu alan koduna sahip bazı hatların, otomatik arama sistemleri aracılığıyla günün geç saatlerinde vatandaşları aradığı ve çağrı açıldığında ses gelmemesi ya da hattın kapanması gibi durumların yaşandığı bildiriliyor. Uzmanlar, kaynağı belirsiz olan ve mesai saatleri dışında gerçekleşen bu tür aramalarda kişisel bilgi paylaşılmaması ve numaraya geri dönüş yapılmaması konusunda uyarıda bulunuyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Gece Geç Saatlerde Yapılan Aramalar Yasal Mı?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],[],null,1]]--></p>

<p>Türkiye'de yürürlükte olan <a href="https://kayseri.ticaret.gov.tr/yayinlar/tuketici/ticari-iletisim-ve-ticari-elektronik-iletiler-hakkinda-yonetmelik" jsaction="" jscontroller="o58JZc#xR6Anb" jsuid="PGmpp_1n" ping="/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;url=https://kayseri.ticaret.gov.tr/yayinlar/tuketici/ticari-iletisim-ve-ticari-elektronik-iletiler-hakkinda-yonetmelik&amp;ved=2ahUKEwizse_H1Y2YAxXJzwIHHWvEI8sQy_kOegYIAAgREAA&amp;opi=89978449" rel="noopener" target="_blank">Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik<!--TgQPHd|||[[&quot;https://kayseri.ticaret.gov.tr/yayinlar/tuketici/ticari-iletisim-ve-ticari-elektronik-iletiler-hakkinda-yonetmelik&quot;,null,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,[[1794872620865715,117624777,3408118891],null,null,null,null,[[0,16]]],null,null,[244939,null,2],null,null,[{&quot;1218&quot;:[12,null,null,null,[7,null,null,null,1,6]]}]],null,null,2,null,null,null,null,0]]--></a><!--TgQPHd|||[[[null,null,null,null,null,null,[[1794872620865715,117624777,3408118891],null,null,null,null,[[0,16]]],&quot;https://kayseri.ticaret.gov.tr/yayinlar/tuketici/ticari-iletisim-ve-ticari-elektronik-iletiler-hakkinda-yonetmelik&quot;],0,0],&quot;\u0026PGmpp_1l:u9afN&quot;,&quot;\u0026PGmpp_1l:kEV45c&quot;]--><!--TgQPHd|||[[&quot;https://kayseri.ticaret.gov.tr/yayinlar/tuketici/ticari-iletisim-ve-ticari-elektronik-iletiler-hakkinda-yonetmelik&quot;,null,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[{&quot;1218&quot;:[12,null,null,null,[7,null,null,null,1,6]]}]],12,null,&quot;Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik&quot;,null,null,&quot;kayseri.ticaret.gov.tr&quot;,&quot;https://encrypted-tbn2.gstatic.com/faviconV2?url\u003dhttps://kayseri.ticaret.gov.tr\u0026client\u003dAIM\u0026size\u003d32\u0026type\u003dFAVICON\u0026fallback_opts\u003dTYPE,SIZE,URL&quot;,[[1794872620865715,117624777,3408118891],null,null,null,null,[[0,16]]],null,&quot;f08658e2-66b6-43b3-a541-ae39feebdd11&quot;]]--> uyarınca, hizmet sağlayıcıların ve pazarlama birimlerinin vatandaşlara izinsiz ticari arama yapması yasak kapsamında bulunuyor. Mevzuata göre onaylı ticari aramaların dahi belirli saat aralıkları dışında, özellikle gece geç saatlerde gerçekleştirilmesi huzur ve sükunu bozma kapsamında değerlendiriliyor. Alıcının açık rızası olmadan yapılan ve günün geç saatlerinde tekrarlanan aramalar, idari para cezası yaptırımlarına konu olabiliyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>İstenmeyen 0850'li Numaralar Nasıl Engellenir ve Şikayet Edilir?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],[],null,1]]--></p>

<p>Gece saatlerinde gelen rahatsız edici aramalardan korunmak isteyen kullanıcılar, akıllı telefonlarının arama geçmişi ekranından ilgili numaranın detaylarına girerek numarayı engelle seçeneğini aktif hale getirebiliyor. Bunun yanı sıra izinsiz yapılan ticari aramaların kalıcı olarak durdurulması için <a href="https://www.turkiye.gov.tr/e-devlet-kapisi" jsaction="" jscontroller="o58JZc#xR6Anb" jsuid="PGmpp_2i" ping="/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;url=https://www.turkiye.gov.tr/e-devlet-kapisi&amp;ved=2ahUKEwizse_H1Y2YAxXJzwIHHWvEI8sQy_kOegYIAAgZEAA&amp;opi=89978449" rel="noopener" target="_blank">E-Devlet kapısı<!--TgQPHd|||[[&quot;https://www.turkiye.gov.tr/e-devlet-kapisi&quot;,null,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,[[1794872620865715,117624777,3408118891],null,null,null,null,[[0,22]]],null,null,[244939,null,2],null,null,[{&quot;1218&quot;:[12,null,null,null,[7,null,null,null,1,6]]}]],null,null,2,null,null,null,null,0]]--></a><!--TgQPHd|||[[[null,null,null,null,null,null,[[1794872620865715,117624777,3408118891],null,null,null,null,[[0,22]]],&quot;https://www.turkiye.gov.tr/e-devlet-kapisi&quot;],0,0],&quot;\u0026PGmpp_2g:u9afN&quot;,&quot;\u0026PGmpp_2g:kEV45c&quot;]--><!--TgQPHd|||[[&quot;https://www.turkiye.gov.tr/e-devlet-kapisi&quot;,null,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[{&quot;1218&quot;:[12,null,null,null,[7,null,null,null,1,6]]}]],12,null,&quot;e-Devlet Kapısı&quot;,null,null,&quot;turkiye.gov.tr&quot;,&quot;https://encrypted-tbn3.gstatic.com/faviconV2?url\u003dhttps://www.turkiye.gov.tr\u0026client\u003dAIM\u0026size\u003d32\u0026type\u003dFAVICON\u0026fallback_opts\u003dTYPE,SIZE,URL&quot;,[[1794872620865715,117624777,3408118891],null,null,null,null,[[0,22]]],null,&quot;95662c3d-9f0d-4ea9-825c-eef3fbaf77c4&quot;]]--> üzerinden erişilen <a href="https://ticaret.gov.tr/ic-ticaret/ticari-elektronik-iletiler/ileti-yonetim-sistemi-iys" jsaction="" jscontroller="o58JZc#xR6Anb" jsuid="PGmpp_2m" ping="/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;url=https://ticaret.gov.tr/ic-ticaret/ticari-elektronik-iletiler/ileti-yonetim-sistemi-iys&amp;ved=2ahUKEwizse_H1Y2YAxXJzwIHHWvEI8sQy_kOegYIAAgaEAA&amp;opi=89978449" rel="noopener" target="_blank">İleti Yönetim Sistemi<!--TgQPHd|||[[&quot;https://ticaret.gov.tr/ic-ticaret/ticari-elektronik-iletiler/ileti-yonetim-sistemi-iys&quot;,null,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,[[1794872620865715,117624777,3408118891],null,null,null,null,[[0,23]]],null,null,[244939,null,2],null,null,[{&quot;1218&quot;:[12,null,null,null,[7,null,null,null,1,6]]}]],null,null,2,null,null,null,null,0]]--></a><!--TgQPHd|||[[[null,null,null,null,null,null,[[1794872620865715,117624777,3408118891],null,null,null,null,[[0,23]]],&quot;https://ticaret.gov.tr/ic-ticaret/ticari-elektronik-iletiler/ileti-yonetim-sistemi-iys&quot;],0,0],&quot;\u0026PGmpp_2k:u9afN&quot;,&quot;\u0026PGmpp_2k:kEV45c&quot;]--><!--TgQPHd|||[[&quot;https://ticaret.gov.tr/ic-ticaret/ticari-elektronik-iletiler/ileti-yonetim-sistemi-iys&quot;,null,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[{&quot;1218&quot;:[12,null,null,null,[7,null,null,null,1,6]]}]],12,null,&quot;İleti Yönetim Sistemi (IYS) - Ticaret Bakanlığı&quot;,null,null,&quot;ticaret.gov.tr&quot;,&quot;https://encrypted-tbn3.gstatic.com/faviconV2?url\u003dhttps://ticaret.gov.tr\u0026client\u003dAIM\u0026size\u003d32\u0026type\u003dFAVICON\u0026fallback_opts\u003dTYPE,SIZE,URL&quot;,[[1794872620865715,117624777,3408118891],null,null,null,null,[[0,23]]],null,&quot;0c748210-81fa-463b-b2f3-c7087f18bf8f&quot;]]--> aracılığıyla mevcut ticari iletişim izinleri iptal edilebiliyor. Sürekli tekrarlanan ve taciz boyutuna ulaşan aramalar için ise <a href="https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr/" jsaction="" jscontroller="o58JZc#xR6Anb" jsuid="PGmpp_2e" ping="/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;url=https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr/&amp;ved=2ahUKEwizse_H1Y2YAxXJzwIHHWvEI8sQy_kOegYIAAgYEAA&amp;opi=89978449" rel="noopener" target="_blank">Ticaret Bakanlığı Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi<!--TgQPHd|||[[&quot;https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr/&quot;,null,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,[[1794872620865715,117624777,3408118891],null,null,null,null,[[0,21]]],null,null,[244939,null,2],null,null,[{&quot;1218&quot;:[12,null,null,null,[7,null,null,null,1,6]]}]],null,null,2,null,null,null,null,0]]--></a><!--TgQPHd|||[[[null,null,null,null,null,null,[[1794872620865715,117624777,3408118891],null,null,null,null,[[0,21]]],&quot;https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr/&quot;],0,0],&quot;\u0026PGmpp_2c:u9afN&quot;,&quot;\u0026PGmpp_2c:kEV45c&quot;]--><!--TgQPHd|||[[&quot;https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr/&quot;,null,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[{&quot;1218&quot;:[12,null,null,null,[7,null,null,null,1,6]]}]],12,null,&quot;TÜBİS - Ticaret Bakanlığı&quot;,null,null,&quot;tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr&quot;,&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/faviconV2?url\u003dhttps://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr\u0026client\u003dAIM\u0026size\u003d32\u0026type\u003dFAVICON\u0026fallback_opts\u003dTYPE,SIZE,URL&quot;,[[1794872620865715,117624777,3408118891],null,null,null,null,[[0,21]]],null,&quot;64fbb01a-4d64-420e-ac19-fadf1550355f&quot;]]--> üzerinden bildirim oluşturulabiliyor veya ekran görüntüleriyle birlikte resmi mercilere başvuru yapılabiliyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p><div class="article-source py-3 small border-top ">
            <span class="source-name pe-3"><strong>Kaynak: </strong>HABER MERKEZİ</span>
    </div>
]]></turbo:content>
      <category>GÜNCEL</category>
      <guid>https://dogubayazitgazetesi.com/0850-901-08-56-kimin-numarasi-gece-saatlerinde-gelen-bilinmeyen-aramalar-neden-yapiliyor-istenmeyen-0850li-numaralar-nasil-engellenir</guid>
      <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 02:44:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://dogubayazitgazetesicom.teimg.com/crop/1280x720/dogubayazitgazetesi-com/uploads/2026/11/file-3.webp" type="image/jpeg" length="18495"/>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[Saka Danışmanlık Bürosu Mesajı Gerçek Mi? 0212 908 00 24 Numaralı Hattan Gelen SMS Dolandırıcılık Mı? E-Devlet ve UYAP'ta Dosya Görünmüyorsa Ne Yapılmalı?]]></title>
      <link>https://dogubayazitgazetesi.com/saka-danismanlik-burosu-mesaji-gercek-mi-0212-908-00-24-numarali-hattan-gelen-sms-dolandiricilik-mi-e-devlet-ve-uyapta-dosya-gorunmuyorsa-ne-yapilmali</link>
      <atom:link rel="self" href="https://dogubayazitgazetesi.com/saka-danismanlik-burosu-mesaji-gercek-mi-0212-908-00-24-numarali-hattan-gelen-sms-dolandiricilik-mi-e-devlet-ve-uyapta-dosya-gorunmuyorsa-ne-yapilmali" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[Son günlerde vatandaşların cep telefonlarına hukuk ve danışmanlık bürosu adıyla gönderilen, içerisinde belge teslimatı veya dosya bilgisi barındıran kısa mesajlar yeniden gündeme geldi.]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<p>Kişilerin isim ve soyisim bilgilerinin açıkça yer aldığı bu mesajlarda, herhangi bir resmi icra ya da dava numarası belirtilmeden sabit telefon hatlarının aranması isteniyor. E-Devlet ve UYAP üzerinden yapılan sorgulamalarda hiçbir açık dosyası bulunmayan çok sayıda kişi, kişisel verilerinin izinsiz kullanıldığı ve yanıltıcı yöntemlerle iletişime geçildiği gerekçesiyle duruma tepki gösteriyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Saka Danışmanlık Bürosu Mesajı Nedir ve Gerçek Mi?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],[],null,1]]--></p>

<p>Vatandaşların telefonlarına farklı cep telefonu numaraları üzerinden iletilen mesajlarda, alıcının adıyla hitap edilerek belgelerin ulaştırılamadığı ve detaylı bilgi almak için 0212 908 00 24 numaralı sabit hattın aranması gerektiği ifade ediliyor. Ancak mesaj içeriğinde herhangi bir borç detayı, alacaklı kurum adı, mahkeme esas numarası veya icra dairesi bilgisi yer almıyor. Hukuki süreçlerde resmi tebligatların yalnızca PTT veya Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden yapıldığı biliniyor ve somut dosya numarası içermeyen bu tür yönlendirme mesajlarının şüpheli işlemler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Bu Tür Şüpheli SMS'ler Geldiğinde E-Devlet ve UYAP Nasıl Kontrol Edilir?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],[],null,1]]--></p>

<p>Hukuk veya danışmanlık bürosu adı kullanılarak gönderilen kısa mesajlarla karşılaşan vatandaşların, mesajda belirtilen numaraları aramadan önce resmi devlet sistemleri üzerinden doğrulama yapması büyük önem taşıyor. Kişiler, kendi şifreleriyle E-Devlet kapısına giriş yaparak UYAP Vatandaş Portalı veya Dava Dosyası Sorgulama hizmetleri üzerinden adlarına açılmış herhangi bir hukuk, ceza veya icra dosyası bulunup bulunmadığını saniyeler içinde görüntüleyebiliyor. Yapılan kontrollerde hiçbir kayıt çıkmaması durumunda gönderilen mesajın dikkate alınmaması gerekiyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Kişisel Verilerin İzinsiz Kullanımına Karşı Hangi Adımlar Atılabilir?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],[],null,1]]--></p>

<p>Herhangi bir ticari veya hukuki ilişki bulunmamasına rağmen isim ve telefon numarası gibi kişisel verilerin kullanılarak yanıltıcı mesaj gönderilmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ihlal teşkil edebiliyor. Mağduriyet yaşayan vatandaşlar, gelen mesajın ekran görüntüsü ve gönderici numara bilgileriyle birlikte Ticaret Bakanlığı Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi üzerinden bildirimde bulunabiliyor. Ayrıca verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiği ve kullanıldığı gerekçesiyle Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunma hakkı da yer alıyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p><div class="article-source py-3 small border-top ">
            <span class="source-name pe-3"><strong>Kaynak: </strong>HABER MERKEZİ</span>
    </div>
]]></turbo:content>
      <category>GÜNCEL</category>
      <guid>https://dogubayazitgazetesi.com/saka-danismanlik-burosu-mesaji-gercek-mi-0212-908-00-24-numarali-hattan-gelen-sms-dolandiricilik-mi-e-devlet-ve-uyapta-dosya-gorunmuyorsa-ne-yapilmali</guid>
      <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 02:35:00 +0300</pubDate>
      <enclosure url="https://dogubayazitgazetesicom.teimg.com/crop/1280x720/dogubayazitgazetesi-com/uploads/2026/11/file-2.webp" type="image/jpeg" length="37622"/>
    </item>
    <item turbo="true">
      <title><![CDATA[Türkiye'de Evlilik Oranları Neden Düşüyor? Sosyal Medyada Gündem Olan Evlilik Kriterleri Neler? Gençler Evlilikten Neden Uzaklaşıyor?]]></title>
      <link>https://dogubayazitgazetesi.com/turkiyede-evlilik-oranlari-neden-dusuyor-sosyal-medyada-gundem-olan-evlilik-kriterleri-neler-gencler-evlilikten-neden-uzaklasiyor</link>
      <atom:link rel="self" href="https://dogubayazitgazetesi.com/turkiyede-evlilik-oranlari-neden-dusuyor-sosyal-medyada-gundem-olan-evlilik-kriterleri-neler-gencler-evlilikten-neden-uzaklasiyor" type="application/rss+xml"/>
      <description><![CDATA[Son yıllarda Türkiye'de değişen yaşam koşulları, ekonomik beklentiler ve bireysel tercihler, evlilik kurumuna bakış açısını yeniden şekillendiriyor.]]></description>
      <turbo:content><![CDATA[<p>Dijital platformlarda ve sosyal mecralarda geniş yankı bulan tartışmalarda, kadın ve erkeklerin birbirlerinden beklentileri ile evlilik yaşının yükselmesi en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Kimi kullanıcılar evlilik oranlarındaki düşüşü yüksek maddi standartlara ve gerçekçi olmayan kriterlere bağlarken, kimileri ise bireysel özgürlüklerin ve kariyer hedeflerinin ön plana çıktığını savunuyor.<!--TgQPHd|||[]--></p>

<p><!--TgQPHd|||[]--></p>

<p>Türkiye'de Evlilik Oranları Neden Düşüyor?<!--TgQPHd|||[[2,[null,null,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[351768,null,0]],[],null,1]]--></p>

