Erkek Nüfusu Kadınlardan 6 Bin Fazla
Doğubayazıt Sürekli Çoğalıyor
Nüfusun % 30 u Köylerde Yaşıyor?
Doğubayazıt Gazetesi
Doğubayazıt ın nüfusu her geçen gün artıyor. Toplam 114 bin nüfusun %70 i
ilçe merkezinde %30 ise köylerde yaşıyor.
Edinilen bilgilere göre, erkek nüfusunun kadın nüfusundan 6 bin kadar fazla olduğu anlaşıldı.
Öte yandan ilçeye bağlı köylerin 11 adedinin nüfusu ise binden fazla en büyük köy ise Esnemez? Esnemez?i ise Karabulak, Bardaklı takip ediyor?
Yerleşim Yeri Toplam Erkek Kadın
Alıntepe 289 148 141
Aşağıtavla 164 75 89
Atabakan 695 366 329
Ayrancı 578 286 292
Bardaklı 1.730 878 852
Barındı 213 113 100
Başköy 369 190 179
Bereket 391 191 200
Besler 225 102 123
Binkaya 425 218 207
Bozkurt 423 216 207
Bozyayla 197 102 95
Bölücek 227 118 109
Bulakbaşı 99 47 52
Buyuretti 479 230 249
Çetenli 1.616 816 800
Çiftlik 1.568 788 780
Çömçeli 341 168 173
Dağdelen 543 260 283
Demirtepe 399 213 186
Dolaklı 1.050 542 508
Dostali 499 255 244
Esnemez 1.826 920 906
Gökçekaynak 197 96 101
Göller 156 91 65
Gölyüzü 383 202 181
Gözükara 517 278 239
Gültepe 484 258 226
Güngören 214 119 95
Günyolu 671 355 316
Gürbulak 1.641 841 800
Halaç 501 254 247
incesu 560 295 265
Karabulak 1.816 929 887
Karaburun 405 210 195
Karaca 314 150 164
Karakent 813 417 396
Kargakonmaz 379 185 194
Kazan 127 73 54
Kızılkaya 588 301 287
Melikşah 131 66 65
Ortadirek 1.060 554 506
Ortaköy 541 288 253
Örtülü 877 445 432
Pullutarla 361 182 179
Sağdıç 1.033 557 476
Sağlıksuyu 522 280 242
Sarıçavuş 94 45 49
Sazoba 136 72 64
Seslitaş 205 104 101
Somkaya 935 478 457
Subeşiği 494 257 237
Tanıktepe 621 316 305
Telçeker 1.577 818 759
Topçatan 568 287 281
Uzunyazı 633 308 325
Üçgöze 235 113 122
Üçmurat 132 61 71
Üzengili 429 217 212
Yağmurdüşen 52 32 20
Yalınsaz 649 327 322
Yanoba 491 238 253
Yaygınyurt 393 203 190
Yeniharman 107 55 52
Yığınçal 40 21 19
Yılanlı 673 345 328
Yiğityatağı 219 113 106
Yukarıtavla 276 145 131
Suluçam 919 438 481
Aktarla 340 188 152
Aktuğlu 168 84 84
Bezirhane 354 177 177
Çalıköy 272 132 140
Dalbahçe 1.084 536 548
Eskisu 246 119 127
Güllüce 684 345 339
Kalecik 734 383 351
Karaşeyh 526 256 270
Kucak 227 128 99
Kutlubulak 521 265 256
Mescit 309 163 146
Örmeli 436 219 217
Sarıbıyık 729 371 358
Tutak 1.315 648 667
9357,24%-0,11
34,57% 0,26
36,28% 0,16
2993,61% 1,07
4956,37% 0,00
Ağrı
22.11.2024